First UGC-NET exam 2018 held on 8th july 2018. Around 12 lakhs candidates appeared for this examination. Last year 3 paper in it but now only 2 paper. Its qualifying exam, after clearing it , candidates can apply for Assistant Professor vacancy and go for P.hd enrollment. From this Paper-I weightage increased heavily by this year. Scoring above 60 in Paper-I means easily qualifying this exam. Second paper was full of assertion and reason questions. Now we disscuss here UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE like management, Sociology, Commerce etc. UGC NET paper 1 answer key and cut off .
UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE:
Most of the subjects cutoff would be down heavily this year. Cutoff would be down by 3% to 5% overall marks as compare to LAST YEAR CUTOFF SUBJECT-WISE . Lets check UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE
UGC NET PAPER 2 COMPUTE SCIENCE ANSWER KEY:
Its one of popular branch of engineering stream.
Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer |
Q1 | 3 | Q26 | 2 | Q51 | 2 | Q76 | 4 |
Q2 | 4 | Q27 | 4 | Q52 | 4 | Q77 | 1 |
Q3 | 4 | Q28 | 3 | Q53 | 4 | Q78 | 2 |
Q4 | 4 | Q29 | 2 | Q54 | 1 | Q79 | 4 |
Q5 | 2 | Q30 | 4 | Q55 | 1 | Q80 | 1 |
Q6 | 1 | Q31 | 3 | Q56 | 3 | Q81 | 1 |
Q7 | 3 | Q32 | 4 | Q57 | 3 | Q82 | 3 |
Q8 | 1 | Q33 | 4 | Q58 | 2 | Q83 | 2 |
Q9 | 2 | Q34 | 3 | Q59 | 2 | Q84 | 1 |
Q10 | 2 | Q35 | 1 | Q60 | 3 | Q85 | 2 |
Q11 | 2 | Q36 | 3 | Q61 | 2 | Q86 | 1 |
Q12 | 3 | Q37 | 4 | Q62 | 3 | Q87 | 4 |
Q13 | 3 | Q38 | 1 | Q63 | 2 | Q88 | 2 |
Q14 | 4 | Q39 | 2 | Q64 | 3 | Q89 | 4 |
Q15 | 4 | Q40 | 1 | Q65 | 4 | Q90 | 2 |
Q16 | 3 | Q41 | 1 | Q66 | 1 | Q91 | 1 |
Q17 | 4 | Q42 | 2 | Q67 | 1 | Q92 | 4 |
Q18 | 4 | Q43 | 3 | Q68 | 1 | Q93 | 2 |
Q19 | 2 | Q44 | 2 | Q69 | 4 | Q94 | 2 |
Q20 | 1 | Q45 | 2 | Q70 | 1 | Q95 | 4 |
Q21 | 1 | Q46 | 3 | Q71 | 2 | Q96 | 1 |
Q22 | 2 | Q47 | 1 | Q72 | 1 | Q97 | 4 |
Q23 | 3 | Q48 | 2 | Q73 | 1 | Q98 | 4 |
Q24 | 4 | Q49 | 4 | Q74 | 2 | Q99 | 2 |
Q25 | 4 | Q50 | 3 | Q75 | 2 | Q100 | 4 |
Management answer key net july 2018:
Its a unofficial answer key solved by reputed coaching centre. If find any mistake please comment. UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE Management.
Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer |
Q1 | 3 | Q26 | 2 | Q51 | 4 | Q76 | 4 |
Q2 | 3 | Q27 | 2 | Q52 | 2 | Q77 | 2 |
Q3 | 4 | Q28 | 4 | Q53 | 3 | Q78 | 3 |
Q4 | 3 | Q29 | 2 | Q54 | 3 | Q79 | 2 |
Q5 | 4 | Q30 | 2 | Q55 | 1 | Q80 | 4 |
Q6 | 3 | Q31 | 4 | Q56 | 3 | Q81 | 3 |
Q7 | 1 | Q32 | 2 | Q57 | 2 | Q82 | 1 |
Q8 | 2 | Q33 | 1 | Q58 | 4 | Q83 | 1 |
Q9 | 2 | Q34 | 1 | Q59 | 2 | Q84 | 2 |
Q10 | 3 | Q35 | 4 | Q60 | 3 | Q85 | 4 |
Q11 | 4 | Q36 | 4 | Q61 | 1 | Q86 | 4 |
Q12 | 1 | Q37 | 3 | Q62 | 3 | Q87 | 4 |
Q13 | 3 | Q38 | 2 | Q63 | 4 | Q88 | 3 |
Q14 | 1 | Q39 | 1 | Q64 | 1 | Q89 | 3 |
Q15 | 2 | Q40 | 4 | Q65 | 4 | Q90 | 2 |
Q16 | 4 | Q41 | 1 | Q66 | 2 | Q91 | 2 |
Q17 | 3 | Q42 | 3 | Q67 | 2 | Q92 | 1 |
Q18 | 2 | Q43 | 1 | Q68 | 3 | Q93 | 3 |
Q19 | 2 | Q44 | 1 | Q69 | 4 | Q94 | 2 |
Q20 | 3 | Q45 | 3 | Q70 | 1 | Q95 | 1 |
Q21 | 2 | Q46 | 2 | Q71 | 1 | Q96 | 1 |
Q22 | 3 | Q47 | 4 | Q72 | 2 | Q97 | 3 |
Q23 | 4 | Q48 | 2 | Q73 | 1 | Q98 | 4 |
Q24 | 3 | Q49 | 2 | Q74 | 3 | Q99 | 4 |
Q25 | 4 | Q50 | 4 | Q75 | 1 | Q100 | 4 |
UGC NET SOCIOLOGY ANSWER KEY JULY 2018 EXAM:
Sociology PAPER-II answer key unofficially check here. This paper was not so difficult.
Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer | Question | Answer |
Q1 | 2 | Q26 | 1 | Q51 | 3 | Q76 | 4 |
Q2 | 2 | Q27 | 3 | Q52 | 2 | Q77 | 4 |
Q3 | 4 | Q28 | 3 | Q53 | 1 | Q78 | 2 |
Q4 | 2 | Q29 | 2 | Q54 | 4 | Q79 | 4 |
Q5 | 1 | Q30 | 1 | Q55 | 1 | Q80 | 2 |
Q6 | 3 | Q31 | 2 | Q56 | 3 | Q81 | 2 |
Q7 | 3 | Q32 | 4 | Q57 | 1 | Q82 | 3 |
Q8 | 2 | Q33 | 2 | Q58 | 1 | Q83 | 2 |
Q9 | 4 | Q34 | 4 | Q59 | 2 | Q84 | 2 |
Q10 | 4 | Q35 | 3 | Q60 | 4 | Q85 | 2 |
Q11 | 2 | Q36 | 2 | Q61 | 3 | Q86 | 3 |
Q12 | 3 | Q37 | 4 | Q62 | 4 | Q87 | 1 |
Q13 | 2 | Q38 | 1 | Q63 | 4 | Q88 | 3 |
Q14 | 4 | Q39 | 3 | Q64 | 1 | Q89 | 4 |
Q15 | 2 | Q40 | 1 | Q65 | 2 | Q90 | 3 |
Q16 | 1 | Q41 | 1 | Q66 | 1 | Q91 | 4 |
Q17 | 3 | Q42 | 2 | Q67 | 3 | Q92 | 4 |
Q18 | 1 | Q43 | 4 | Q68 | 1 | Q93 | 3 |
Q19 | 3 | Q44 | 3 | Q69 | 2 | Q94 | 1 |
Q20 | 3 | Q45 | 3 | Q70 | 2 | Q95 | 4 |
Q21 | 3 | Q46 | 2 | Q71 | 2 | Q96 | 2 |
Q22 | 3 | Q47 | 3 | Q72 | 3 | Q97 | 3 |
Q23 | 4 | Q48 | 2 | Q73 | 2 | Q98 | 1 |
Q24 | 4 | Q49 | 3 | Q74 | 1 | Q99 | 4 |
Q25 | 2 | Q50 | 2 | Q75 | 2 | Q100 | 3 |
UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE COMMERCE:
PAPER-II Commerce subject answer key
Q. 1 | A. 2 | Q. 26 | A. 1 | Q. 51 | A. 3 | Q. 76 | A. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 27 | 3 | 52 | 1 | 77 | 1 |
3 | 4 | 28 | 4 | 53 | 3 | 78 | 2 |
4 | 3 | 29 | 2 | 54 | 3 | 79 | 3 |
5 | 1 | 30 | 3 | 55 | 2 | 80 | 2 |
6 | 2 | 31 | 2 | 56 | 1 | 81 | 3 |
7 | 1 | 32 | 1 | 57 | 3 | 82 | 4 |
8 | 1 | 33 | 2 | 58 | 1 | 83 | 1 |
9 | 4 | 34 | 1 | 59 | 2 | 84 | 2 |
10 | 1 | 35 | 1 | 60 | 3 | 85 | 3 |
11 | 3 | 36 | 4 | 61 | 3 | 86 | 3 |
12 | 3 | 37 | 2 | 62 | 4 | 87 | 2 |
13 | 4 | 38 | 4 | 63 | 3 | 88 | 1 |
14 | 1 | 39 | 2 | 64 | 1 | 89 | 4 |
15 | 1 | 40 | 2 | 65 | 3 | 90 | 1 |
16 | 4 | 41 | 3 | 66 | 3 | 91 | 1 |
17 | 2 | 42 | 3 | 67 | 1 | 92 | 2 |
18 | 1 | 43 | 1 | 68 | 1 | 93 | 3 |
19 | 3 | 44 | 3 | 69 | 3 | 94 | 3 |
20 | 2 | 45 | 4 | 70 | 4 | 95 | 4 |
21 | 2 | 46 | 3 | 71 | 2 | 96 | 3 |
22 | 1 | 47 | 4 | 72 | 4 | 97 | 3 |
23 | 3 | 48 | 4 | 73 | 4 | 98 | 3 |
24 | 3 | 49 | 1 | 74 | 3 | 99 | 2 |
25 | 1 | 50 | 2 | 75 | 2 | 100 | 2 |
UGC NET PAPER 2 HINDI UNOFFICIAL ANSWER KEY:
Q. 1 | A. B | Q. 26 | A. A | Q. 51 | A. D | Q. 76 | A. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | 27 | C | 52 | B | 77 | D |
3 | C | 28 | B/C | 53 | A | 78 | A |
4 | C | 29 | B | 54 | B | 79 | A |
5 | C | 30 | C | 55 | A | 80 | C |
6 | B | 31 | D | 56 | A | 81 | C |
7 | A | 32 | D | 57 | A | 82 | D |
8 | B | 33 | D | 58 | C | 83 | A |
9 | B | 34 | C | 59 | D | 84 | C |
10 | B | 35 | A | 60 | D | 85 | C |
11 | B | 36 | D | 61 | C | 86 | C |
12 | D | 37 | D | 62 | B | 87 | B |
13 | A | 38 | D | 63 | C | 88 | A |
14 | C | 39 | B | 64 | A | 89 | A |
15 | D | 40 | B | 65 | A | 90 | C |
16 | C | 41 | D | 66 | C | 91 | A |
17 | C | 42 | A | 67 | B | 92 | C |
18 | A | 43 | C | 68 | C | 93 | C |
19 | A | 44 | B | 69 | A | 94 | A |
20 | A | 45 | B | 70 | A | 95 | A |
21 | D | 46 | D | 71 | B | 96 | B |
22 | B | 47 | A | 72 | D | 97 | B |
23 | C | 48 | B | 73 | B | 98 | A |
24 | D | 49 | D | 74 | C | 99 | C |
25 | D | 50 | B | 75 | D | 100 | C |
UGC NET PAPER 2 SANSKRIT ANSWER KEY:
Q. 1 | A. B | Q. 26 | A. C | Q. 51 | A. A | Q. 76 | A. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | 27 | C | 52 | C | 77 | B |
3 | C | 28 | C | 53 | B | 78 | D |
4 | A | 29 | C | 54 | B | 79 | C |
5 | A | 30 | B | 55 | B | 80 | A |
6 | C | 31 | B | 56 | A | 81 | C |
7 | A | 32 | A | 57 | C | 82 | B |
8 | C | 33 | C | 58 | A | 83 | C |
9 | C | 34 | A | 59 | B | 84 | A |
10 | D | 35 | C | 60 | A | 85 | D |
11 | D | 36 | D | 61 | B | 86 | A |
12 | B | 37 | A | 62 | A | 87 | D |
13 | C | 38 | D | 63 | A | 88 | D |
14 | B | 39 | D | 64 | B | 89 | B |
15 | C | 40 | B | 65 | B | 90 | B |
16 | B | 41 | A | 66 | C | 91 | D |
17 | A | 42 | D | 67 | A | 92 | A |
18 | D | 43 | C | 68 | D | 93 | B |
19 | C | 44 | B | 69 | D | 94 | A |
20 | D | 45 | A | 70 | A | 95 | B |
21 | B | 46 | C | 71 | A | 96 | A |
22 | B | 47 | D | 72 | B | 97 | B |
23 | A | 48 | C | 73 | D | 98 | C |
24 | C | 49 | D | 74 | B | 99 | A |
25 | C | 50 | A | 75 | A | 100 | B |
NET PAPER 2 ENGLISH ANSWER KEY:
Q. 1 | A. C | Q. 26 | A. B | Q. 51 | A. B | Q. 76 | A. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | 27 | B | 52 | B | 77 | C |
3 | D | 28 | C | 53 | A | 78 | D |
4 | B | 29 | C | 54 | C | 79 | C |
5 | A | 30 | B | 55 | C | 80 | C |
6 | A | 31 | C | 56 | D | 81 | D |
7 | A | 32 | B | 57 | C | 82 | D |
8 | C | 33 | D | 58 | B | 83 | C |
9 | C | 34 | A | 59 | C | 84 | B |
10 | A | 35 | C | 60 | B | 85 | A |
11 | C | 36 | C | 61 | C | 86 | B |
12 | C | 37 | B | 62 | B | 87 | A |
13 | A | 38 | B | 63 | B | 88 | D |
14 | B | 39 | C | 64 | B | 89 | A |
15 | B | 40 | C | 65 | B | 90 | D |
16 | C | 41 | A | 66 | B | 91 | B |
17 | A | 42 | C | 67 | C | 92 | C |
18 | A | 43 | C | 68 | B | 93 | A |
19 | A | 44 | B | 69 | A | 94 | C |
20 | B | 45 | A | 70 | D | 95 | B |
21 | D | 46 | B | 71 | C | 96 | A |
22 | A | 47 | A | 72 | B | 97 | B |
23 | D | 48 | B | 73 | C | 98 | C |
24 | A | 49 | C | 74 | A | 99 | B |
25 | A | 50 | C | 75 | B | 100 | A |
ECONOMICS UGC NET PAPER-II:
Q. 1 | A. 1 | Q. 26 | A. 1 | Q. 51 | A. 1 | Q. 76 | A. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 27 | 2 | 52 | 1 | 77 | 2 |
3 | 1 | 28 | 4 | 53 | 4 | 78 | 1 |
4 | 2 | 29 | 3 | 54 | 3 | 79 | 1 |
5 | 3 | 30 | 1 | 55 | 3 | 80 | 2 |
6 | 1 | 31 | 2 | 56 | 3 | 81 | 2 |
7 | 2 | 32 | 1 | 57 | 2 | 82 | 3 |
8 | 3 | 33 | 1 | 58 | 3 | 83 | 1 |
9 | 1 | 34 | 3 | 59 | 1 | 84 | 1 |
10 | 4 | 35 | 4 | 60 | 4 | 85 | 3 |
11 | 2 | 36 | 3 | 61 | 3 | 86 | 3 |
12 | 2 | 37 | 1 | 62 | 4 | 87 | 3 |
13 | 2 | 38 | 3 | 63 | 1 | 88 | 2 |
14 | 4 | 39 | 1 | 64 | 4 | 89 | 2 |
15 | 3 | 40 | 2 | 65 | 3 | 90 | 3 |
16 | 4 | 41 | 3 | 66 | 1 | 91 | 1 |
17 | 4 | 42 | 4 | 67 | 2 | 92 | 2 |
18 | 3 | 43 | 4 | 68 | 2 | 93 | 3 |
19 | 4 | 44 | 3 | 69 | 1 | 94 | 3 |
20 | 2 | 45 | 3 | 70 | 4 | 95 | 1 |
21 | 4 | 46 | 3 | 71 | 4 | 96 | 3 |
22 | 1 | 47 | 4 | 72 | 2 | 97 | 1 |
23 | 2 | 48 | 1 | 73 | 4 | 98 | * |
24 | 1 | 49 | 3 | 74 | 4 | 99 | 1 |
25 | 3 | 50 | 2 | 75 | 1 | 100 | 1 |
GEOGRAPHY PAPER-II ANSWER KEY:
Q. 1 | A. C | Q. 26 | A. A | Q. 51 | A. D | Q. 76 | A. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | c | 27 | B | 52 | B | 77 | D |
3 | c | 28 | A | 53 | B | 78 | C |
4 | B | 29 | D | 54 | A | 79 | D |
5 | B | 30 | A | 55 | D | 80 | |
6 | C | 31 | B | 56 | C | 81 | A |
7 | A | 32 | C | 57 | B | 82 | B |
8 | C | 33 | A | 58 | B | 83 | A |
9 | A | 34 | A | 59 | D | 84 | A |
10 | D | 35 | B | 60 | B | 85 | D |
11 | B | 36 | C | 61 | B | 86 | D |
12 | A | 37 | * | 62 | A | 87 | B |
13 | A | 38 | D | 63 | B | 88 | C |
14 | C | 39 | B | 64 | C | 89 | A |
15 | B | 40 | D | 65 | C | 90 | |
16 | B | 41 | C | 66 | B | 91 | C |
17 | D | 42 | C | 67 | D | 92 | |
18 | B | 43 | B | 68 | C | 93 | |
19 | D | 44 | A | 69 | C | 94 | D |
20 | A | 45 | 70 | D | 95 | C | |
21 | B | 46 | D | 71 | 96 | A | |
22 | A | 47 | B | 72 | D | 97 | |
23 | A | 48 | C | 73 | A | 98 | |
24 | A | 49 | B | 74 | D | 99 | |
25 | C | 50 | B | 75 | D | 100 | D |
CBSE NET POLITICAL SCIENCE ANSWER KEY:
Answer key published by a reputed coaching centre. No one is perfect, some mistake would also be there.
Q. 1 | A. 3 | Q. 26 | A. 1 | Q. 51 | A. 2 | Q. 76 | A. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 27 | 2 | 52 | 2 | 77 | 4 |
3 | 3 | 28 | 4 | 53 | 4 | 78 | 4 |
4 | 2 | 29 | 2 | 54 | 4 | 79 | 2 |
5 | 4 | 30 | 1 | 55 | 2 | 80 | 2 |
6 | 1 | 31 | 2 | 56 | 3 | 81 | 4 |
7 | 2 | 32 | 4 | 57 | 4 | 82 | 2 |
8 | 2 | 33 | 2 | 58 | 1 | 83 | 3 |
9 | 1 | 34 | 2 | 59 | 4 | 84 | 4 |
10 | 2 | 35 | 1 | 60 | 3 | 85 | 2 |
11 | 4 | 36 | 3 | 61 | 4 | 86 | 3 |
12 | 4 | 37 | 1 | 62 | 1 | 87 | 3 |
13 | 2 | 38 | 4 | 63 | 4 | 88 | 4 |
14 | 3 | 39 | 4 | 64 | 4 | 89 | 1 |
15 | 4 | 40 | 1 | 65 | 3 | 90 | 2 |
16 | 4 | 41 | 2 | 66 | 4 | 91 | 1 |
17 | 1 | 42 | 1 | 67 | 2 | 92 | 1 |
18 | 3 | 43 | 1 | 68 | 1 | 93 | 4 |
19 | 2 | 44 | 1 | 69 | 4 | 94 | 4 |
20 | 4 | 45 | 3 | 70 | 4 | 95 | 3 |
21 | 3 | 46 | 4 | 71 | 4 | 96 | 1 |
22 | 1 | 47 | 3 | 72 | 1 | 97 | 1 |
23 | 2 | 48 | * | 73 | 1 | 98 | 4 |
24 | 1 | 49 | 3 | 74 | 2 | 99 | * |
25 | 3 | 50 | 2 | 75 | 1 | 100 | * |
CBSE NET ENVIRONMENT SCIENCE ANSWER KEY:
Q. 1 | A. 1 | Q. 26 | A. 3 | Q. 51 | A. 4 | Q. 76 | A. 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 27 | 2 | 52 | 2 | 77 | 2 |
3 | 3 | 28 | 4 | 53 | 1 | 78 | 3 |
4 | 2 | 29 | 1 | 54 | 1 | 79 | 1 |
5 | 3 | 30 | 3 | 55 | 1 | 80 | 4 |
6 | 2 | 31 | 1 | 56 | 4 | 81 | 1 |
7 | 4 | 32 | 2 | 57 | 2 | 82 | 3 |
8 | 4 | 33 | 2 | 58 | 4 | 83 | 4 |
9 | 4 | 34 | 3 | 59 | 4 | 84 | 1 |
10 | 4 | 35 | 2 | 60 | 1 | 85 | 2 |
11 | 4 | 36 | 4 | 61 | 1 | 86 | 1 |
12 | 3 | 37 | 1 | 62 | 1 | 87 | 2 |
13 | 1 | 38 | 4 | 63 | * | 88 | 3 |
14 | 4 | 39 | 1 | 64 | 4 | 89 | 2 |
15 | 4 | 40 | 2 | 65 | 1 | 90 | 3 |
16 | 1 | 41 | 1 | 66 | 2 | 91 | 2 |
17 | 3 | 42 | 3 | 67 | 3 | 92 | 3 |
18 | 4 | 43 | 1 | 68 | 3 | 93 | 1 |
19 | 3 | 44 | 3 | 69 | 2 | 94 | 1 |
20 | 3 | 45 | * | 70 | 3 | 95 | 3 |
21 | 2 | 46 | 3 | 71 | 2 | 96 | 1 |
22 | 1 | 47 | 3 | 72 | 2 | 97 | 1 |
23 | 1 | 48 | 3 | 73 | 3 | 98 | 3 |
24 | 2 | 49 | 2 | 74 | 2 | 99 | 1 |
25 | 2 | 50 | 1 | 75 | 2 | 100 | 3 |
NET PSYCHOLOGY ANSWER KEY:
Q. 1 | A. D | Q. 26 | A. A | Q. 51 | A. A | Q. 76 | A. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | 27 | D | 52 | B | 77 | A |
3 | D | 28 | A | 53 | A | 78 | C |
4 | A | 29 | B | 54 | D | 79 | B |
5 | D | 30 | C | 55 | B | 80 | B |
6 | B | 31 | B | 56 | D | 81 | A |
7 | B | 32 | B | 57 | B | 82 | A |
8 | B | 33 | D | 58 | B | 83 | D |
9 | A | 34 | C | 59 | A | 84 | A |
10 | A | 35 | B | 60 | B | 85 | A |
11 | D | 36 | C | 61 | B | 86 | A |
12 | C | 37 | B | 62 | B | 87 | C |
13 | A | 38 | B | 63 | A | 88 | B |
14 | A | 39 | B | 64 | B | 89 | A |
15 | D | 40 | A | 65 | C | 90 | C |
16 | A | 41 | D | 66 | D | 91 | B |
17 | A | 42 | D | 67 | A | 92 | C |
18 | A | 43 | A | 68 | C | 93 | B |
19 | D | 44 | D | 69 | C | 94 | A |
20 | A | 45 | A | 70 | C | 95 | C |
21 | C | 46 | B | 71 | C | 96 | D |
22 | D | 47 | C | 72 | A | 97 | C |
23 | C | 48 | B | 73 | D | 98 | B |
24 | C | 49 | A | 74 | B | 99 | C |
25 | A | 50 | D | 75 | C | 100 | B |
Its 1-75 answer. Rest will be soon updated
HISTORY ANSWER KEY PAPER-II NET:
One of the diffcult paper this year. So difficult to tick right answer.
Q. 1 | A. 1 | Q. 26 | A. 3 | Q. 51 | A. 2 | Q. 76 | A. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 27 | 3 | 52 | 1 | 77 | 2 |
3 | 1 | 28 | 4 | 53 | 3 | 78 | 4 |
4 | 4 | 29 | 1 | 54 | 4 | 79 | 2 |
5 | 1 | 30 | 4 | 55 | 1 | 80 | 4 |
6 | 4 | 31 | 4 | 56 | 3 | 81 | 4 |
7 | 2 | 32 | 2 | 57 | 2 | 82 | 3 |
8 | 1 | 33 | 1 | 58 | 1 | 83 | 4 |
9 | 1 | 34 | 2 | 59 | 2 | 84 | 1 |
10 | 1 | 35 | 2 | 60 | 2 | 85 | 4 |
11 | 4 | 36 | 2 | 61 | 4 | 86 | 1 |
12 | 3 | 37 | 3 | 62 | 1 | 87 | 2 |
13 | 2 | 38 | 4 | 63 | 2 | 88 | 4 |
14 | 4 | 39 | 1 | 64 | 4 | 89 | 1 |
15 | 2 | 40 | 1 | 65 | 4 | 90 | 4 |
16 | 4 | 41 | 2 | 66 | 4 | 91 | 2 |
17 | 3 | 42 | 3 | 67 | 2 | 92 | 4 |
18 | 1 | 43 | 3 | 68 | 3 | 93 | 2 |
19 | 1 | 44 | 3 | 69 | 4 | 94 | 4 |
20 | 4 | 45 | 3 | 70 | 1 | 95 | 4 |
21 | 2 | 46 | 2 | 71 | 1 | 96 | 3 |
22 | 1 | 47 | 3 | 72 | 4 | 97 | 1 |
23 | 3 | 48 | 4 | 73 | 3 | 98 | 4 |
24 | 2 | 49 | 1 | 74 | 3 | 99 | 3 |
25 | 3 | 50 | 3 | 75 | * | 100 | 2 |
CBSE NET URDU PAPER-II ANSWER KEY:
as concern with the appeared candidates, URDU PAPER-II questions was out of syllabus. Its also took time to various coaching to finding solution. UGC NET JULY 2018 PAPER 2 ANSWER KEY SUBJECT WISE URDU paper.
Q. 1 | A. 2 | Q. 26 | A. 3 | Q. 51 | A. 3 | Q. 76 | A. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 27 | * | 52 | 2 | 77 | 3 |
3 | 2 | 28 | 3 | 53 | 4 | 78 | 1 |
4 | 2 | 29 | 2 | 54 | 1 | 79 | 3 |
5 | 1 | 30 | 4 | 55 | 4 | 80 | 3 |
6 | 4 | 31 | 3 | 56 | 3 | 81 | 4 |
7 | 1 | 32 | 2 | 57 | 3 | 82 | 3 |
8 | 2 | 33 | 3 | 58 | 2 | 83 | 3 |
9 | 3 | 34 | 3 | 59 | 1 | 84 | 3 |
10 | 3 | 35 | 4 | 60 | 3 | 85 | 3 |
11 | 3 | 36 | 2 | 61 | 4 | 86 | 4 |
12 | 4 | 37 | 2 | 62 | 3 | 87 | 4 |
13 | 3 | 38 | 3 | 63 | 2 | 88 | 2 |
14 | 3 | 39 | 2 | 64 | 2 | 89 | 3 |
15 | 3 | 40 | 4 | 65 | 2 | 90 | 4 |
16 | 2 | 41 | 2 | 66 | 2 | 91 | 4 |
17 | 3 | 42 | 3 | 67 | 3 | 92 | 2 |
18 | 4 | 43 | 3 | 68 | 2 | 93 | 3 |
19 | 4 | 44 | 4 | 69 | 2 | 94 | 3 |
20 | 4 | 45 | 3 | 70 | 4 | 95 | 2 |
21 | 1 | 46 | 2 | 71 | 3 | 96 | 4 |
22 | 2 | 47 | 3 | 72 | 1 | 97 | 2 |
23 | 2 | 48 | 1 | 73 | 2 | 98 | 3 |
24 | 4 | 49 | 3 | 74 | 1 | 99 | 3 |
25 | 3 | 50 | 3 | 75 | 1 | 100 | 4 |
UGC NET LAW PAPER 2 ANSWER KEY:
Accuracy of this answer key atleast above 90%. Most of the questions asked state forward or we can y directly.
Q. 1 | A. 3 | Q. 26 | A. 3 | Q. 51 | A. 1 | Q. 76 | A. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 27 | 4 | 52 | 3 | 77 | 4 |
3 | 3 | 28 | 1 | 53 | 3 | 78 | 3 |
4 | 2 | 29 | 1 | 54 | 2 | 79 | 2 |
5 | 1 | 30 | 4 | 55 | 1 | 80 | 4 |
6 | 4 | 31 | 3 | 56 | 4 | 81 | 1 |
7 | 1 | 32 | 1 | 57 | 2 | 82 | 1 |
8 | 2 | 33 | 3 | 58 | 2 | 83 | 3 |
9 | 2 | 34 | 2 | 59 | 2 | 84 | 1 |
10 | 1 | 35 | 2 | 60 | 3 | 85 | 1 |
11 | 4 | 36 | 4 | 61 | 2 | 86 | 4 |
12 | 3 | 37 | 1 | 62 | 1 | 87 | 2 |
13 | 3 | 38 | 3 | 63 | 4 | 88 | 1 |
14 | 2 | 39 | 2 | 64 | 3 | 89 | 4 |
15 | 4 | 40 | 4 | 65 | 2 | 90 | 3 |
16 | 3 | 41 | 3 | 66 | 2 | 91 | 3 |
17 | 2 | 42 | 1 | 67 | 3 | 92 | 3 |
18 | 4 | 43 | 4 | 68 | 3 | 93 | 1 |
19 | 4 | 44 | 2 | 69 | 4 | 94 | 2 |
20 | 2 | 45 | 3 | 70 | 2 | 95 | 2 |
21 | 3 | 46 | 1 | 71 | 1 | 96 | 1 |
22 | 4 | 47 | 2 | 72 | 3 | 97 | 3 |
23 | 1 | 48 | 3 | 73 | 1 | 98 | 1 |
24 | 2 | 49 | 4 | 74 | 1 | 99 | 4 |
25 | 2 | 50 | 3 | 75 | 2 | 100 | 2 |
EDUCACATION ANSWER KEY UGC NET:
Above 95% accuracy.
Q. 1 | A. 2 | Q. 26 | A. 4 | Q. 51 | A. 3 | Q. 76 | A. 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 27 | 4 | 52 | 2 | 77 | 3 |
3 | 2 | 28 | 3 | 53 | 3 | 78 | 4 |
4 | 1 | 29 | 4 | 54 | 3 | 79 | 3 |
5 | 4 | 30 | 3 | 55 | 3 | 80 | 4 |
6 | 4 | 31 | 3 | 56 | 2 | 81 | 2 |
7 | 4 | 32 | 1 | 57 | 4 | 82 | 1 |
8 | 2 | 33 | 4 | 58 | 2 | 83 | 2 |
9 | 3 | 34 | 2 | 59 | 3 | 84 | 1 |
10 | 3 | 35 | 2 | 60 | 4 | 85 | 3 |
11 | 4 | 36 | 3 | 61 | 1 | 86 | 4 |
12 | 4 | 37 | 2 | 62 | 2 | 87 | 3 |
13 | 4 | 38 | 2 | 63 | 1 | 88 | 3 |
14 | 1 | 39 | 1 | 64 | 4 | 89 | 3 |
15 | 3 | 40 | 1 | 65 | 4 | 90 | 1 |
16 | 2 | 41 | 3 | 66 | 3 | 91 | 4 |
17 | 2 | 42 | 2 | 67 | 2 | 92 | 1 |
18 | 3 | 43 | 1 | 68 | 4 | 93 | 1 |
19 | 1 | 44 | 3 | 69 | 4 | 94 | 3 |
20 | 1 | 45 | 1 | 70 | 3 | 95 | 3 |
