CATEGORY WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019 || EWS SC ST NTA JUNE

National Testing Agency release final cut off marks UGC NET June July 2019 Subject wise. Union Grant commission examination for JRF Junior Research Fellowship and AP Assistant Professor conducted twice in year. Its is eligibility criteria exam. NTA conduct UGC NET June 2019 Examination successfully across India on 20th to 28 june for Different different subjects. NTA release CATEGORY WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019 for all Subjects UR , OBC ,SC, ST,EWS, PWD etc.

LIC 8000 CLERK VACANCY ACROSS INDIA AND PREVIOUS QUESTIONS PAPER

CHANGES IN UGC NET EXAMINATION:

Previously this examination conducted by CBSE. But since December 2018 NTA conducting UGC NET exam. NTA made following changes in this test.

  1. Now examination is CBT online mode.
  2. Syllabus changed for all subjects.
  3. Examination pattern change. Before there was 3 paper. Paper-I for General knowledge common for all, Paper-III and Paper-II for specialise subject.
  4. CBSE no more to conduct examination.
  5. New category added Transgender
  6. Aadhar card mandatory for verification.
  7. Economical Weaker Sections Categories EWS also allowed in it.
  8. No break allow in both paper.

SUBJECT-WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019:

Now here we disscuss about percentage marks require to beat the examination. This year Economical Weaker Section EWS category candidates benefited more. Some subjects cut off for EWS go lower than SC category. This because still some states not making EWS certificates. Check below CATEGORY WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019 for all categories.

UGC NET COMPUTER SCIENCE QUESTION THAT ALWAYS COME

Abbreviations

JC- JRF CU OFF PERCENTAGE

JT- JRF TOTAL CANDIDATES

AT- ASSISTANT PROFESSOR TOTAL CANDIDATES

AC- ASSISTANT PROFESSOR CUT OFF PERCENTAGE

Code Subject Category JC JT AT AC
001 ECONOMICS UNRESERVED 74.67 94 1074 65.33
001 ECONOMICS OBC(NCL) 68.67 61 743 56.00
001 ECONOMICS SC 63.33 36 412 50.67
001 ECONOMICS ST 62.00 21 302 50.00
001 ECONOMICS PWD‐VI 62.67 1 19 48.00
001 ECONOMICS PWD‐HI 48.00 2 21 35.33
001 ECONOMICS PWD‐LM 60.67 2 23 48.67
001 ECONOMICS PWD‐OD&AO 44.67 1 5 37.33
001 ECONOMICS EWS 69.33 32 353 54.00
002 POLITICAL SCIENCE UNRESERVED 66.00 86 1095 56.67
002 POLITICAL SCIENCE OBC(NCL) 60.67 82 970 50.67
002 POLITICAL SCIENCE SC 56.00 57 685 46.67
002 POLITICAL SCIENCE ST 55.33 27 373 46.00
002 POLITICAL SCIENCE PWD‐VI 57.33 3 32 40.67
002 POLITICAL SCIENCE PWD‐HI 50.00 2 15 36.00
002 POLITICAL SCIENCE PWD‐LM 61.33 2 31 46.67
002 POLITICAL SCIENCE PWD‐OD&AO 43.33 2 8 36.67
002 POLITICAL SCIENCE EWS 62.00 30 395 48.67
003 PHILOSOPHY UNRESERVED 74.00 14 170 64.00
003 PHILOSOPHY OBC(NCL) 68.00 9 97 56.00
003 PHILOSOPHY SC 64.67 7 68 53.33
003 PHILOSOPHY ST 60.67 4 57 51.33
003 PHILOSOPHY PWD‐VI 52.00 1 4 47.33
003 PHILOSOPHY PWD‐HI 38.00 1 3 36.00
003 PHILOSOPHY PWD‐LM 62.00 1 2 58.67
003 PHILOSOPHY PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ 1 48.00
003 PHILOSOPHY EWS 68.00 6 48 54.67
004 PSYCHOLOGY UNRESERVED 65.33 25 322 57.33
004 PSYCHOLOGY OBC(NCL) 60.00 12 188 50.67
004 PSYCHOLOGY SC 55.33 6 86 47.33
004 PSYCHOLOGY ST 56.67 3 37 47.33
004 PSYCHOLOGY PWD‐VI 63.33 1 2 46.00
004 PSYCHOLOGY PWD‐HI ‐‐‐ ‐ 1 36.00
004 PSYCHOLOGY PWD‐LM 49.33 1 4 44.67
004 PSYCHOLOGY PWD‐OD&AO 35.33 1 3 35.33
004 PSYCHOLOGY EWS 59.33 4 61 48.67
005 SOCIOLOGY UNRESERVED 71.33 48 533 62.00
005 SOCIOLOGY OBC(NCL) 66.67 32 368 54.67
005 SOCIOLOGY SC 63.33 20 287 50.00
005 SOCIOLOGY ST 62.00 17 199 49.33
005 SOCIOLOGY PWD‐VI 64.67 1 12 43.33
005 SOCIOLOGY PWD‐HI 45.33 1 12 35.33
005 SOCIOLOGY PWD‐LM 66.67 1 14 50.00
005 SOCIOLOGY PWD‐OD&AO 43.33 1 4 35.33
005 SOCIOLOGY EWS 66.67 13 159 52.67
006 HISTORY UNRESERVED 62.00 84 1234 54.67


JRF AND AP CUTOFF:


006 HISTORY OBC(NCL) 58.00 83 1207 50.00
006 HISTORY SC 54.00 66 781 46.67
006 HISTORY ST 54.00 33 399 46.67
006 HISTORY PWD‐VI 56.67 4 50 44.67
006 HISTORY PWD‐HI 46.67 3 34 35.33
006 HISTORY PWD‐LM 57.33 3 50 46.00
006 HISTORY PWD‐OD&AO 42.00 4 14 36.67
006 HISTORY EWS 58.67 35 459 48.00
007 ANTHROPOLOGY UNRESERVED 68.67 6 75 60.67
007 ANTHROPOLOGY OBC(NCL) 66.00 2 29 55.33
007 ANTHROPOLOGY SC 64.67 2 18 53.33
007 ANTHROPOLOGY ST 58.67 4 56 52.00
007 ANTHROPOLOGY PWD‐VI 50.00 1 1 50.00
007 ANTHROPOLOGY PWD‐HI ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
007 ANTHROPOLOGY PWD‐LM 43.33 1 1 43.33
007 ANTHROPOLOGY PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
007 ANTHROPOLOGY EWS 66.67 1 13 50.67

CATEGORY WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019 :


008 COMMERCE UNRESERVED 68.00 278 3183 60.00
008 COMMERCE OBC(NCL) 63.33 200 2249 53.33
008 COMMERCE SC 60.67 66 889 50.00
008 COMMERCE ST 57.33 28 382 48.00
008 COMMERCE PWD‐VI 60.00 3 39 46.00
008 COMMERCE PWD‐HI 50.00 2 21 35.33
008 COMMERCE PWD‐LM 58.67 5 47 50.67
008 COMMERCE PWD‐OD&AO 50.67 2 9 36.00
008 COMMERCE EWS 64.67 65 821 52.00
009 EDUCATION UNRESERVED 60.00 65 924 52.67
009 EDUCATION OBC(NCL) 56.67 44 678 47.33
009 EDUCATION SC 53.33 27 377 45.33
009 EDUCATION ST 52.00 12 151 45.33
009 EDUCATION PWD‐VI 50.67 1 20 41.33
009 EDUCATION PWD‐HI 50.00 2 30 35.33
009 EDUCATION PWD‐LM 54.00 2 38 43.33
009 EDUCATION PWD‐OD&AO 42.67 3 10 35.33
009 EDUCATION EWS 56.00 17 292 46.00
010 SOCIAL WORK UNRESERVED 62.67 21 217 55.33
010 SOCIAL WORK OBC(NCL) 58.00 16 181 50.00
010 SOCIAL WORK SC 56.00 9 118 46.00
010 SOCIAL WORK ST 53.33 9 113 45.33
010 SOCIAL WORK PWD‐VI 48.67 1 8 44.00
010 SOCIAL WORK PWD‐HI 38.67 1 3 35.33
010 SOCIAL WORK PWD‐LM 51.33 1 5 46.00
010 SOCIAL WORK PWD‐OD&AO 37.33 1 4 35.33
010 SOCIAL WORK EWS 56.67 6 54 49.33
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES UNRESERVED 74.67 1 23 64.67
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES OBC(NCL) 69.33 1 15 57.33


Jrf ans assistant professor cutoff :


011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES SC 65.33 1 6 51.33
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES ST 56.67 1 3 54.00
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES PWD‐VI 40.67 1 1 40.67
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES PWD‐HI 36.00 1 1 36.00
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES PWD‐LM 52.00 1 1 52.00
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
011 DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES EWS 68.00 1 16 53.33
012 HOME SCIENCE UNRESERVED 65.33 26 326 56.67
012 HOME SCIENCE OBC(NCL) 60.00 17 261 49.33
012 HOME SCIENCE SC 57.33 7 94 48.00
012 HOME SCIENCE ST 60.67 2 29 47.33
012 HOME SCIENCE PWD‐VI 46.67 1 3 45.33
012 HOME SCIENCE PWD‐HI 39.33 1 6 36.00
012 HOME SCIENCE PWD‐LM 54.67 1 3 42.67
012 HOME SCIENCE PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
012 HOME SCIENCE EWS 60.67 5 67 47.33
014 PUBLIC ADMINISTRATION UNRESERVED 65.33 9 107 58.00
014 PUBLIC ADMINISTRATION OBC(NCL) 63.33 5 57 52.67
014 PUBLIC ADMINISTRATION SC 60.00 3 40 48.67
014 PUBLIC ADMINISTRATION ST 55.33 2 27 46.00
014 PUBLIC ADMINISTRATION PWD‐VI 46.67 1 2 42.67
014 PUBLIC ADMINISTRATION PWD‐HI 42.67 1 3 35.33
014 PUBLIC ADMINISTRATION PWD‐LM 48.67 1 2 46.00
014 PUBLIC ADMINISTRATION PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
014 PUBLIC ADMINISTRATION EWS 60.67 3 46 50.00
015 POPULATION STUDIES UNRESERVED 69.33 7 68 62.67
015 POPULATION STUDIES OBC(NCL) 67.33 3 43 54.67
015 POPULATION STUDIES SC 62.67 1 17 54.00
015 POPULATION STUDIES ST 56.00 1 8 52.00
015 POPULATION STUDIES PWD‐VI 40.00 1 1 40.00
015 POPULATION STUDIES PWD‐HI ‐‐‐ ‐ 2 39.33
015 POPULATION STUDIES PWD‐LM 57.33 1 2 46.00
015 POPULATION STUDIES PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
015 POPULATION STUDIES EWS 66.67 2 28 55.33
016 MUSIC UNRESERVED 74.00 12 156 63.33
016 MUSIC OBC(NCL) 68.67 5 64 56.00
016 MUSIC SC 65.33 6 75 54.00
016 MUSIC ST 73.33 1 6 50.67
016 MUSIC PWD‐VI 64.67 1 11 50.00
016 MUSIC PWD‐HI 41.33 1 1 41.33
016 MUSIC PWD‐LM 61.33 1 3 50.67
016 MUSIC PWD‐OD&AO 36.67 1 1 36.67
016 MUSIC EWS 68.00 3 27 54.67
017 MANAGEMENT UNRESERVED 68.00 64 971 60.00
017 MANAGEMENT OBC(NCL) 63.33 41 535 53.33
017 MANAGEMENT SC 61.33 20 295 50.67

UGC NET MANAGEMENT CUTOFF MARKS:


017 MANAGEMENT ST 62.00 6 80 49.33
017 MANAGEMENT PWD‐VI 60.67 1 14 49.33
017 MANAGEMENT PWD‐HI 57.33 1 11 38.67
017 MANAGEMENT PWD‐LM 67.33 2 12 50.67
017 MANAGEMENT PWD‐OD&AO 54.00 1 5 37.33
017 MANAGEMENT EWS 62.00 13 185 51.33

JUNE HINDI UGC NET CUT OFF :

020 HINDI UNRESERVED 60.00 95 1100 53.33
020 HINDI OBC(NCL) 57.33 82 1024 49.33
020 HINDI SC 54.00 49 572 46.67
020 HINDI ST 53.33 19 199 45.33
020 HINDI PWD‐VI 52.00 2 29 43.33
020 HINDI PWD‐HI 42.00 1 13 36.00
020 HINDI PWD‐LM 52.67 3 37 45.33
020 HINDI PWD‐OD&AO 44.67 3 12 35.33
020 HINDI EWS 56.67 29 347 47.33

ENGLISH NTA UGC NET CUTOFF:

030 ENGLISH UNRESERVED 66.00 141 1711 58.00
030 ENGLISH OBC(NCL) 60.67 92 1244 51.33
030 ENGLISH SC 57.33 47 676 47.33
030 ENGLISH ST 55.33 30 359 47.33
030 ENGLISH PWD‐VI 58.67 5 55 44.00
030 ENGLISH PWD‐HI 46.00 3 26 35.33
030 ENGLISH PWD‐LM 54.00 2 23 48.00
030 ENGLISH PWD‐OD&AO 41.33 2 10 36.00
030 ENGLISH EWS 61.33 21 293 49.33

058 LAW UNRESERVED 64.00 49 509 58.00
058 LAW OBC(NCL) 60.67 19 237 52.67
058 LAW SC 58.00 11 159 50.00
058 LAW ST 56.00 4 62 48.67
058 LAW PWD‐VI 60.00 1 10 47.33
058 LAW PWD‐HI 38.67 1 1 38.67
058 LAW PWD‐LM 60.67 1 12 50.67
058 LAW PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ 1 46.67
058 LAW EWS 60.67 13 139 51.33
059

UGC NET CUTOFF LITERARY SCIENCE AND PHYSICAL EDUCATION:

LIBRARY AND INFORMATION SCIEN UNRESERVED 64.67 23 340 56.00
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN OBC(NCL) 60.00 19 281 50.00
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN SC 58.00 12 157 47.33
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN ST 52.00 7 85 46.00
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN PWD‐VI 44.00 2 3 43.33
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN PWD‐HI 51.33 1 9 35.33
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN PWD‐LM 51.33 2 10 45.33
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN PWD‐OD&AO 46.00 1 5 35.33
059 LIBRARY AND INFORMATION SCIEN EWS 61.33 5 84 48.00

047 PHYSICAL EDUCATION UNRESERVED 62.67 8 114 52.67
047 PHYSICAL EDUCATION OBC(NCL) 54.00 15 128 46.00
047 PHYSICAL EDUCATION SC 50.00 7 85 43.33
047 PHYSICAL EDUCATION ST 52.67 3 34 43.33
047 PHYSICAL EDUCATION PWD‐VI 41.33 1 1 41.33
047 PHYSICAL EDUCATION PWD‐HI 38.67 1 2 38.00
047 PHYSICAL EDUCATION PWD‐LM 38.67 1 1 38.67
047 PHYSICAL EDUCATION PWD‐OD&AO ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐‐
047 PHYSICAL EDUCATION EWS 56.00 2 27 44.67.

Geography cut off ugc net:

Check below

080 GEOGRAPHY UNRESERVED 68.00 125 1336 60.00
080 GEOGRAPHY OBC(NCL) 64.00 99 1065 54.67
080 GEOGRAPHY SC 61.33 46 591 51.33
080 GEOGRAPHY ST 59.33 33 348 50.00
080 GEOGRAPHY PWD‐VI 60.00 1 17 45.33
080 GEOGRAPHY PWD‐HI 52.00 3 20 35.33
080 GEOGRAPHY PWD‐LM 57.33 3 31 49.33
080 GEOGRAPHY PWD‐OD&AO 45.33 1 6 37.33
080 GEOGRAPHY EWS 64.00 38 323 52.00

COMPUTER SCIENCE UGC NET CUT OFF JULY 2019:

Computer science is a Engineering subject. It also have good career in p.hd and lecturers. Recently Gail, ONGC, NTPC etc psc asked UGC NET qualified candidates for computer science vacancy. So its also a good opportunity other than assistant professor

087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATUNRESERVED 62.67 68 978 54.67
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATOBC(NCL) 58.00 55 938 47.33
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATSC 54.00 24 308 46.00
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATST 52.00 5 75 45.33
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATPWD‐VI 47.33 1 7 40.00
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATPWD‐HI 42.67 1 6 35.33
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATPWD‐LM 51.33 1 15 44.67
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATPWD‐OD&AO 36.67 1 3 36.67
087 COMPUTER SCIENCE AND APPLICATEWS 59.33 16 210 46.67

UGC NET ELECTRONICS CUT OFF JUNE 2019:

If any aspirants wants to be researchers or Lectureship or Lecturer then it is a good platform for them. In some PSU also ask to qualify NET examination for recruitment vacancies. Electronic Science is a Engineering stream. It has good growth in P.hd field.


088 ELECTRONIC SCIENCE UNRESERVED 66.00 45 455 59.33
088 ELECTRONIC SCIENCE OBC(NCL) 63.33 21 272 54.00
088 ELECTRONIC SCIENCE SC 61.33 12 132 51.33
088 ELECTRONIC SCIENCE ST 59.33 2 39 48.67
088 ELECTRONIC SCIENCE PWD‐VI 46.67 1 2 46.00

088 ELECTRONIC SCIENCE PWD‐HI 53.33 1 4 40.67
088 ELECTRONIC SCIENCE PWD‐LM 58.00 1 5 49.33
088 ELECTRONIC SCIENCE PWD‐OD&AO 45.33 1 3 38.00
088 ELECTRONIC SCIENCE EWS 62.67 10 105 51.33

If we see previous cut off was high as compare to CATEGORY WISE UGC NET CUT OFF JULY 2019 . But exam going to be tough day by day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *